| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2Wandern im Teutoburger Wald 3 wdhWandern im Teutoburger Wald 3 wdhUhrzeit: 12:00 - 16:00 Veröffentlicht von: helmutWir Wandern im Teutoburger Wald. Länge ca. 14 km, kumuliert rund 400 Höhenmeter Aufstieg (und natürlich auch wieder Abstieg). Initiator (Name) * : Pauline Ort / Gegend * : Teuto ÖPNV-Anreise (Text) * : nein Anmeldung (URL, E-Mail, Hinweis) * : rosi@drhs.de | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Wandern im Teutoburger Wald 3 wdhWandern im Teutoburger Wald 3 wdhUhrzeit: 12:00 - 16:00 Veröffentlicht von: helmutWir Wandern im Teutoburger Wald. Länge ca. 14 km, kumuliert rund 400 Höhenmeter Aufstieg (und natürlich auch wieder Abstieg). Initiator (Name) * : Pauline Ort / Gegend * : Teuto ÖPNV-Anreise (Text) * : nein Anmeldung (URL, E-Mail, Hinweis) * : rosi@drhs.de | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Wandern im Teutoburger Wald 3 wdhWandern im Teutoburger Wald 3 wdhUhrzeit: 12:00 - 16:00 Veröffentlicht von: helmutWir Wandern im Teutoburger Wald. Länge ca. 14 km, kumuliert rund 400 Höhenmeter Aufstieg (und natürlich auch wieder Abstieg). Initiator (Name) * : Pauline Ort / Gegend * : Teuto ÖPNV-Anreise (Text) * : nein Anmeldung (URL, E-Mail, Hinweis) * : rosi@drhs.de | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
